SRUS56 KRSA 240400
RR4RSA

CLIMATE STATION PRECIPITATION SUMMARY
NATIONAL WEATHER SERVICE / CALIFORNIA NEVADA RFC / SACRAMENTO CA
800 PM PST MON FEB 23 2026

 WARNING!! THIS PRODUCT IS AUTOMATED AND UPDATED ONCE PER DAY
           THIS PRODUCT CONTAINS PRELIMINARY CLIMATE DATA SUBJECT TO REVISION
           THIS PRODUCT RELIES ON PRECIPITATION DATA ISSUED BY LOCAL NWS OFFICES

 DATA REPRESENT PRECIPITATION (INCHES) ENDING AT 400 PM PST ON 02/23/2026


                           SINCE    OCT 01-       OCT 01-       OCT 01-  OCT 01-
                           MIDNITE  FEB 23        FEB 23        FEB 23   SEP 30
CLIMATE STATION            TOTAL    2026     PON  2025     PON  NORMAL   NORMAL
-------------------------  -------  ------------  ------------  -------  -------

...NORTHERN CALIFORNIA...

MEDFORD OR                       T    9.42    81   16.84   144    11.70    18.43
KLAMATH FALLS OR              0.00    6.00    94    9.59   151     6.35    11.14
CRESCENT CITY                 0.22   30.40    80   42.35   111    38.07    57.98
EUREKA                           T   25.34    95   34.44   130    26.58    40.40
UKIAH                            T   23.96   100   29.82   124    24.06    34.84
MONTAGUE / SISKIYOU           0.00    6.74    96    0.40     6     7.03    11.99
ALTURAS                       0.00    6.70   116   10.47   182     5.76    11.68
MOUNT SHASTA CITY             0.11   26.47   111   26.32   111    23.76    42.63
REDDING                       0.01   22.64   101   30.82   138    22.35    33.52
RED BLUFF                     0.00   18.74   117   20.88   131    15.97    23.12
SACRAMENTO EXEC AIRPORT       0.00   12.42    99   12.17    97    12.50    18.14
BLUE CANYON AIRPORT*          0.00   49.97   123   50.21   124    40.52    62.44
SOUTH LAKE TAHOE              0.00   14.51   113    8.13    63    12.84    20.46
SANTA ROSA                    0.01   20.59    85   36.95   153    24.19    33.78
SAN FRANCISCO                 0.00   15.66    96   17.38   106    16.35    22.89
SFO INT'L AIRPORT             0.00   16.02   113   13.92    98    14.14    19.64
OAKLAND AIRPORT               0.00   13.50   104    7.96    61    13.03    18.68
LIVERMORE                     0.00    9.98    95    6.45    62    10.47    15.18
SAN JOSE INT'L AIRPORT        0.00   10.72   117    6.92    76     9.15    13.48

...CENTRAL CALIFORNIA...

STOCKTON                      0.00   11.88   128    7.91    85     9.26    13.45
MODESTO                       0.00   10.90   132    5.84    71     8.25    12.27
MERCED                        0.00    9.16   118    4.96    64     7.76    11.80
MADERA                        0.00    8.19   119    4.49    65     6.90    10.79
FRESNO                        0.00    9.28   133    4.70    67     6.97    10.99
HANFORD                       0.00    7.14   138    3.85    74     5.18     8.13
BAKERSFIELD                   0.00    6.52   161    2.44    60     4.04     6.36
BISHOP                        0.00    6.75   212    3.25   102     3.19     4.84
DEATH VALLEY NP               0.00    2.54   198    0.47    37     1.28     2.20
SALINAS                       0.00   11.01   128    7.89    92     8.61    12.58
PASO ROBLES                   0.00   12.85   157    4.75    58     8.17    12.15
SANTA MARIA                   0.00   13.64   155    4.04    46     8.79    13.32

...SOUTHERN CALIFORNIA...

SANDBERG                      0.00   21.42   239    2.50    28     8.98    13.14
PALMDALE                      0.00    7.82   193    1.54    38     4.05     5.90
LANCASTER                     0.00    8.86   187    1.69    36     4.75     6.81
SANTA BARBARA                 0.00   22.64   190    4.46    37    11.92    17.25
CAMARILLO                     0.00   16.62   201    3.28    40     8.28    12.01
BURBANK - BOB HOPE            0.00   18.90   199    3.69    39     9.50    13.91
LAX INT'L AIRPORT             0.00   12.95   146    3.63    41     8.87    12.23
LOS ANGELES DOWNTOWN          0.00   18.36   181    5.58    55    10.12    14.25
LONG BEACH                    0.00   12.61   143    3.45    39     8.82    12.02
FULLERTON                     0.00   15.13   179    2.98    35     8.46    11.86
IRVINE - JOHN WAYNE           0.00   10.69   131    3.16    39     8.14    11.18
OCEANSIDE                     0.00    9.08   112    2.86    35     8.10    11.86
RAMONA                        0.00   10.55   107    3.00    30     9.86    14.65
SAN DIEGO - MONTGOMERY        0.00    8.57   114    1.86    25     7.53    11.02
SAN DIEGO INT'L AIRPORT       0.00    9.62   143    1.27    19     6.73     9.79
SAN DIEGO - BROWN             0.00    7.70   113    0.82    12     6.83    10.23
ONTARIO                       0.00   10.98   134    3.92    48     8.17    11.64
RIVERSIDE                     0.00    7.09   107    1.98    30     6.65     9.39
PALM SPRINGS                  0.00    3.57   114    0.96    31     3.13     4.61
THERMAL                       0.00    2.29   124    0.08     4     1.84     2.96
BARSTOW - DAGGETT             0.00    2.46   109    0.53    23     2.26     3.77
NEEDLES                       0.00    1.26    53    0.07     3     2.37     4.32

...NEVADA...

RENO                          0.00    5.66   131    2.95    68     4.31     7.35
WINNEMUCCA                    0.00    3.22    81    3.56    89     3.98     8.28
ELKO                          0.00    4.21    89    4.18    88     4.75     9.99
EUREKA NV                     0.00    1.95    57    2.20    64     3.42     9.10
ELY                           0.00    3.84   109    2.62    74     3.53     9.41
TONOPAH                       0.00    3.10   172    0.39    22     1.80     4.79
DESERT ROCK - MERCURY         0.00    4.58   170    0.67    25     2.70     5.22
NORTH LAS VEGAS               0.00    2.45   102       T     0     2.41     3.99
LAS VEGAS - HARRY REID        0.00    3.57   157    0.57    25     2.28     4.18
KINGMAN AZ                    0.00    2.67    69    1.00    26     3.88     8.00
YUMA AZ                       0.00    1.85   125    0.00     0     1.48     3.28
PHOENIX AZ - SKY HARBOR       0.00    4.34   127    0.03     1     3.42     7.22

--------------------------------------------------------------------------------
PON IS THE PERCENT OF NORMAL FOR THE PERIOD
NORMALS ARE 1991-2020 AVERAGES
TRACE AMOUNTS ARE LISTED AS 'T'
MISSING DATA ARE LISTED AS 'M'
LOCATIONS WITH A 0.00 INCH NORMAL-TO-DATE WILL SHOW A 'N/A' FOR PON
BLUE CANYON IS NOT AN OFFICIAL CLIMATE STATION. DATA IS RAW AND UNCHECKED

VISIT US ON THE WEB AT https://www.cnrfc.noaa.gov

$$