SRUS56 KRSA 090400
RR4RSA

CLIMATE STATION PRECIPITATION SUMMARY
NATIONAL WEATHER SERVICE / CALIFORNIA NEVADA RFC / SACRAMENTO CA
900 PM PDT SUN MAR 08 2026

 WARNING!! THIS PRODUCT IS AUTOMATED AND UPDATED ONCE PER DAY
           THIS PRODUCT CONTAINS PRELIMINARY CLIMATE DATA SUBJECT TO REVISION
           THIS PRODUCT RELIES ON PRECIPITATION DATA ISSUED BY LOCAL NWS OFFICES

 DATA REPRESENT PRECIPITATION (INCHES) ENDING AT 500 PM PDT ON 03/08/2026


                           SINCE    OCT 01-       OCT 01-       OCT 01-  OCT 01-
                           MIDNITE  MAR 08        MAR 08        MAR 08   SEP 30
CLIMATE STATION            TOTAL    2026     PON  2025     PON  NORMAL   NORMAL
-------------------------  -------  ------------  ------------  -------  -------

...NORTHERN CALIFORNIA...

MEDFORD OR                    0.00   11.52    92   17.60   140    12.54    18.43
KLAMATH FALLS OR              0.00    6.98   102    9.75   143     6.84    11.14
CRESCENT CITY                 0.00   35.48    86   44.05   106    41.39    57.98
EUREKA                           T   29.07   100   35.81   123    29.18    40.40
UKIAH                         0.00   26.56    99   29.92   112    26.80    34.84
MONTAGUE / SISKIYOU           0.00    7.90   103    0.67     9     7.65    11.99
ALTURAS                       0.00    7.66   121   10.60   168     6.32    11.68
MOUNT SHASTA CITY             0.00   27.98   105   27.06   102    26.65    42.63
REDDING                       0.00   25.78   105   31.81   129    24.64    33.52
RED BLUFF                     0.00   20.07   114   21.40   122    17.56    23.12
SACRAMENTO EXEC AIRPORT       0.00   12.55    90   12.21    88    13.91    18.14
BLUE CANYON AIRPORT*          0.00   53.82   120   61.82   138    44.89    62.44
SOUTH LAKE TAHOE              0.00   15.82   111    8.33    59    14.22    20.46
SANTA ROSA                    0.00   21.99    82   37.00   138    26.75    33.78
SAN FRANCISCO                 0.00   16.14    90   17.54    97    18.03    22.89
SFO INT'L AIRPORT             0.00   16.12   103   14.11    90    15.67    19.64
OAKLAND AIRPORT               0.00   13.82    96    8.12    56    14.46    18.68
LIVERMORE                     0.00    9.98    86    6.66    57    11.65    15.18
SAN JOSE INT'L AIRPORT        0.00   10.72   104    7.26    71    10.29    13.48

...CENTRAL CALIFORNIA...

STOCKTON                      0.00   11.89   116    8.16    80    10.22    13.45
MODESTO                       0.00   10.90   119    6.60    72     9.14    12.27
MERCED                        0.00    9.16   106    6.61    76     8.66    11.80
MADERA                        0.00    8.19   105    5.42    69     7.83    10.79
FRESNO                        0.00    9.28   119    5.59    71     7.82    10.99
HANFORD                       0.00    7.14   122    4.67    80     5.84     8.13
BAKERSFIELD                   0.00    6.52   142    3.07    67     4.58     6.36
BISHOP                        0.00    6.75   191    3.27    93     3.53     4.84
DEATH VALLEY NP               0.00    2.54   173    0.47    32     1.47     2.20
SALINAS                       0.00   11.02   114    9.09    94     9.63    12.58
PASO ROBLES                   0.00   12.85   138    5.75    62     9.34    12.15
SANTA MARIA                   0.00   13.64   136    4.89    49    10.03    13.32

...SOUTHERN CALIFORNIA...

SANDBERG                      0.00   21.42   208    2.92    28    10.29    13.14
PALMDALE                      0.00    7.82   169    1.87    40     4.62     5.90
LANCASTER                     0.00    8.86   166    2.30    43     5.35     6.81
SANTA BARBARA                 0.00   22.64   168    4.73    35    13.51    17.25
CAMARILLO                     0.00   16.62   174    3.48    36     9.54    12.01
BURBANK - BOB HOPE            0.00   18.90   170    4.48    40    11.09    13.91
LAX INT'L AIRPORT             0.00   12.95   130    4.15    42     9.99    12.23
LOS ANGELES DOWNTOWN          0.00   18.36   159    6.21    54    11.55    14.25
LONG BEACH                    0.00   12.61   127    3.86    39     9.92    12.02
FULLERTON                     0.00   15.13   157    3.53    37     9.63    11.86
IRVINE - JOHN WAYNE           0.00   10.69   115    3.82    41     9.27    11.18
OCEANSIDE                     0.00    9.08    97    4.00    43     9.35    11.86
RAMONA                        0.00   10.55    92    4.92    43    11.48    14.65
SAN DIEGO - MONTGOMERY        0.00    8.57    99    3.17    37     8.67    11.02
SAN DIEGO INT'L AIRPORT       0.00    9.62   126    2.12    28     7.64     9.79
SAN DIEGO - BROWN             0.00    7.70    98    1.56    20     7.89    10.23
ONTARIO                       0.00   10.98   117    4.57    49     9.36    11.64
RIVERSIDE                     0.00    7.09    93    2.87    38     7.59     9.39
PALM SPRINGS                  0.00    3.57    99    1.24    34     3.60     4.61
THERMAL                       0.00    2.29   110    0.21    10     2.08     2.96
BARSTOW - DAGGETT             0.00    2.46    97    0.64    25     2.54     3.77
NEEDLES                       0.00    1.26    47    0.07     3     2.70     4.32

...NEVADA...

RENO                          0.00    5.66   119    3.14    66     4.77     7.35
WINNEMUCCA                    0.00    3.73    86    4.32   100     4.33     8.28
ELKO                          0.00    4.64    90    4.98    97     5.14     9.99
EUREKA NV                     0.00    2.60    68    2.52    66     3.80     9.10
ELY                           0.00    4.05   103    3.31    84     3.93     9.41
TONOPAH                       0.00    3.10   152    0.56    27     2.04     4.79
DESERT ROCK - MERCURY         0.00    4.58   148    1.06    34     3.09     5.22
NORTH LAS VEGAS               0.00    2.45    88    0.06     2     2.79     3.99
LAS VEGAS - HARRY REID        0.00    3.57   138    0.58    22     2.59     4.18
KINGMAN AZ                    0.00    2.67    62    1.13    26     4.28     8.00
YUMA AZ                       0.00    1.85   109    0.00     0     1.70     3.28
PHOENIX AZ - SKY HARBOR       0.00    4.34   112    0.42    11     3.88     7.22

--------------------------------------------------------------------------------
PON IS THE PERCENT OF NORMAL FOR THE PERIOD
NORMALS ARE 1991-2020 AVERAGES
TRACE AMOUNTS ARE LISTED AS 'T'
MISSING DATA ARE LISTED AS 'M'
LOCATIONS WITH A 0.00 INCH NORMAL-TO-DATE WILL SHOW A 'N/A' FOR PON
BLUE CANYON IS NOT AN OFFICIAL CLIMATE STATION. DATA IS RAW AND UNCHECKED

VISIT US ON THE WEB AT https://www.cnrfc.noaa.gov

$$