| ||||||||||||||||||
| KLAMATH RIVER - BELOW JC BOYLE POWER PLANT (BOYO3) | ||||||||||||||||||
| Latitude: 42.08º N | Longitude: 122.07º W | Elevation: 3274 Feet | ||||||||||||||||
| Location: Klamath County in OR | ||||||||||||||||||
| River Group: North Coast | ||||||||||||||||||
| Issuance Time: | Sep 02 2026 at 7:43 AM PDT |
| Please Note: | Ensemble forecasts produced by CNRFC only consider meteorological uncertainty and do not account for hydrologic uncertainty. |
| 10-Day Accumulated Volume Plot |

| Tabular 10-Day Streamflow Volume Accumulation (1000s of Acre-Feet) Data Updated: Sep 02 2026 at 7:49 AM PDT | ||||||||||
| Prob | Sep 03 | Sep 04 | Sep 05 | Sep 06 | Sep 07 | |||||
| 10% (Max) | 2.2 | 4.5 | 6.6 | 8.7 | 10.9 | |||||
| 25% | 2.1 | 4.4 | 6.5 | 8.6 | 10.7 | |||||
| 50% (Prob) | 2.1 | 4.3 | 6.4 | 8.5 | 10.6 | |||||
| 75% | 2.1 | 4.2 | 6.3 | 8.4 | 10.6 | |||||
| 90% (Min) | 2.1 | 4.2 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | |||||
| RFC FCST | 2.1 | 4.3 | 6.4 | 8.5 | 10.6 | |||||
| Prob | Sep 08 | Sep 09 | Sep 10 | Sep 11 | Sep 12 | |||||
| 10% (Max) | 13.1 | 15.3 | 17.5 | 19.8 | 22.1 | |||||
| 25% | 12.9 | 15.1 | 17.4 | 19.6 | 21.9 | |||||
| 50% (Prob) | 12.8 | 15.0 | 17.2 | 19.5 | 21.8 | |||||
| 75% | 12.7 | 14.9 | 17.1 | 19.4 | 21.6 | |||||
| 90% (Min) | 12.7 | 14.9 | 17.1 | 19.3 | 21.6 | |||||
| Location Photographs | ||
| ESRI™ Locator Map |