| ||||||||||||||||||
| TUOLUMNE RIVER - NEW DON PEDRO RESERVOIR (NDPC1) | ||||||||||||||||||
| Latitude: 37.70º N | Longitude: 120.42º W | Elevation: 272 Feet | ||||||||||||||||
| Location: Tuolumne County in CA | ||||||||||||||||||
| River Group: San Joaquin | ||||||||||||||||||
| Issuance Time: | Jun 07 2026 at 7:11 AM PDT |
| Please Note: | Ensemble forecasts produced by CNRFC only consider meteorological uncertainty and do not account for hydrologic uncertainty. |
| 10-Day Accumulated Volume Plot |

| Tabular 10-Day Streamflow Volume Accumulation (1000s of Acre-Feet) Data Updated: Jun 07 2026 at 7:18 AM PDT | ||||||||||
| Prob | Jun 08 | Jun 09 | Jun 10 | Jun 11 | Jun 12 | |||||
| 10% (Max) | 4.8 | 9.2 | 13.3 | 17.4 | 21.9 | |||||
| 25% | 4.8 | 9.2 | 13.2 | 17.3 | 21.7 | |||||
| 50% (Prob) | 4.8 | 9.1 | 13.1 | 17.1 | 21.4 | |||||
| 75% | 4.8 | 9.1 | 13.0 | 16.9 | 21.1 | |||||
| 90% (Min) | 4.8 | 9.0 | 12.9 | 16.8 | 21.0 | |||||
| RFC FCST | 4.8 | 9.1 | 13.2 | 17.2 | 21.5 | |||||
| Prob | Jun 13 | Jun 14 | Jun 15 | Jun 16 | Jun 17 | |||||
| 10% (Max) | 26.8 | 31.7 | 36.7 | 41.7 | 46.6 | |||||
| 25% | 26.4 | 31.3 | 36.3 | 41.0 | 45.8 | |||||
| 50% (Prob) | 25.9 | 30.7 | 35.5 | 40.3 | 45.1 | |||||
| 75% | 25.5 | 30.0 | 34.7 | 39.3 | 43.8 | |||||
| 90% (Min) | 25.3 | 29.7 | 34.1 | 38.6 | 43.1 | |||||
| Location Photographs | ||
| ESRI™ Locator Map |