| ||||||||||||||||||
| TUOLUMNE RIVER - NEW DON PEDRO RESERVOIR (NDPC1) | ||||||||||||||||||
| Latitude: 37.70º N | Longitude: 120.42º W | Elevation: 272 Feet | ||||||||||||||||
| Location: Tuolumne County in CA | ||||||||||||||||||
| River Group: San Joaquin | ||||||||||||||||||
| Issuance Time: | Aug 05 2026 at 8:26 AM PDT |
| Please Note: | Ensemble forecasts produced by CNRFC only consider meteorological uncertainty and do not account for hydrologic uncertainty. |
| 10-Day Accumulated Volume Plot |

| Tabular 10-Day Streamflow Volume Accumulation (1000s of Acre-Feet) Data Updated: Aug 05 2026 at 8:34 AM PDT | ||||||||||
| Prob | Aug 06 | Aug 07 | Aug 08 | Aug 09 | Aug 10 | |||||
| 10% (Max) | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | |||||
| 25% | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | |||||
| 50% (Prob) | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | |||||
| 75% | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | |||||
| 90% (Min) | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | |||||
| RFC FCST | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | |||||
| Prob | Aug 11 | Aug 12 | Aug 13 | Aug 14 | Aug 15 | |||||
| 10% (Max) | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | |||||
| 25% | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | |||||
| 50% (Prob) | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | |||||
| 75% | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | |||||
| 90% (Min) | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | |||||
| Location Photographs | ||
| ESRI™ Locator Map |