|
Long Range Daily Ensemble CSV File Download Forecast Groups |
||||
| Forecast Group | Filename | Date/Time Last Modified | Size | |
|---|---|---|---|---|
| Klamath | ![]() | 2021101212_klamath_hefs_csv_daily.zip | 12-Oct-2021 07:53 AM PDT | 1093K |
| North Coast | ![]() | 2021101212_NorthCoast_hefs_csv_daily.zip | 12-Oct-2021 07:58 AM PDT | 961K |
| Russian/Napa | ![]() | 2021101212_RussianNapa_hefs_csv_daily.zip | 12-Oct-2021 05:40 PM PDT | 870K |
| Upper Sacramento | ![]() | 2021101212_UpperSacramento_hefs_csv_daily.zip | 12-Oct-2021 07:25 AM PDT | 1174K |
| Feather/Yuba | ![]() | 2021101212_FeatherYuba_hefs_csv_daily.zip | 12-Oct-2021 07:32 AM PDT | 1884K |
| Cache/Putah | ![]() | 2021101212_cacheputah_hefs_csv_daily.zip | 12-Oct-2021 07:32 AM PDT | 187K |
| American | ![]() | 2021101212_american_hefs_csv_daily.zip | 12-Oct-2021 06:33 PM PDT | 1634K |
| Central Coast | ![]() | 2021101212_CentralCoast_hefs_csv_daily.zip | 12-Oct-2021 07:52 AM PDT | 1021K |
| Southern California | ![]() | 2021101212_SouthernCalifornia_hefs_csv_daily.zip | 12-Oct-2021 07:55 AM PDT | 1298K |
| Tulare | ![]() | 2021101212_Tulare_hefs_csv_daily.zip | 12-Oct-2021 07:33 AM PDT | 557K |
| San Joaquin | ![]() | 2021101212_SanJoaquin_hefs_csv_daily.zip | 12-Oct-2021 07:49 AM PDT | 1061K |
| North San Joaquin | ![]() | 2021101212_n_sanjoaquin_hefs_csv_daily.zip | 12-Oct-2021 07:41 AM PDT | 410K |
| East Sierra | ![]() | 2021101212_EastSierra_hefs_csv_daily.zip | 12-Oct-2021 07:50 AM PDT | 1733K |
| Humboldt | ![]() | 2021101212_Humboldt_hefs_csv_daily.zip | 12-Oct-2021 08:04 AM PDT | 770K |
| Water Supply Indices | ![]() | 2021101212_WSI_hefs_csv_daily.zip | 12-Oct-2021 08:06 AM PDT | 190K |
|
Please Note: Data represented in the files are in kcfs (thousands of cubic feet per second). |
||||
|
Individual Points Enter desired location(s) below (some older browsers may allow only one file download at a time): |
||||
|
Forecast Groups Archive | ||||
| Forecast Group | Month | Day | Year | |
|---|---|---|---|---|