National Weather Service California Nevada River Forecast Center Department of Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service

Monthly Precipitation Summary

Monthly Precipitation Summary Water Year 2004

(Oct 1, 2003 to Sep 30, 2004)

The following is data from National Weather Service cooperative observers as of the end of last month. The water year starts on October 1 of the previous reference year and ends on September 30 of the reference year. Precipitation data is provided for each month of the most recent water year, total precipitation for the water year, the percent of normal for the water year to date, and the percent of the entire water year we have received to date.

M stands for Missing Data. WY means Water Year. NA means that 30 year averages do not exist for this station. The units of the precipitation is Inches.

If a station has any missing data, it's WY to Date total will also be missing. In addition the percent normal will not be calculated.

Any questions about this product should be directed to the CNRFC.

SOUTHERN OREGON COASTAL
IDLocationOCT
2003
NOV
2003
DEC
2003
JAN
2004
FEB
2004
MAR
2004
APR
2004
MAY
2004
JUN
2004
JUL
2004
AUG
2004
SEP
2004
WY TotalPct Avg to Date
4BK BROOKINGS 1.29 12.40 22.36 15.58 12.50 5.93 5.69 1.61 0.45 0.10 2.77 1.16 81.84 111
ASHO3ASHLAND 0.16 2.46 3.36 2.42 2.82 1.43 1.33 2.17 0.22 0.32 1.50 0.13 18.32 93
COPO3COPPER 4NE 0.01 3.00 7.74 4.26 5.62 1.72 0.64MMMMMM
CVJO3CAVE JUNCTION 0.32 6.19 17.35 8.56 12.35 4.78 4.97 1.10 0.16 0.00 0.21 0.78 56.77 91
GOLO3GOLD BEACH 1.45 9.86 19.79 11.86 11.80 4.02 5.89 7.84 0.63 0.04 0.80 1.62 75.60 95
GPSO3GRANTS PASS KAJO 0.10 2.82 8.92 4.01 5.26 2.48 1.41 0.97 0.11 0.02 0.41 0.34 26.85 86
GSPO3GREEN SPRINGS PP 0.20 2.76 4.80 3.15 4.55 1.70 1.28 2.83 0.16 0.14 0.55 0.57 22.69 99
LEMO3LEMOLO LAKE 2.34 9.31 16.18 9.47 7.14 3.89 4.59 5.70 2.34 0.34 2.79 2.51 66.60 102
MFR MEDFORD 0.05 2.38 4.67 2.98 3.35 1.27 0.75 1.27 0.18 0.00 0.52 0.04 17.46 95
OTH NORTH BEND 2.01 10.11 16.73 11.60 9.93 3.76 4.75 2.10 1.84 0.05 0.90 5.26 69.04 107
PRSO3PROSPECT 2SW 0.32 6.18 10.33 17.13 6.16 3.20 2.88 3.12 0.37 0.05 1.19 0.62 51.55 122
RIDO3RIDDLE 0.58 4.37 8.24 5.32 3.40 1.33 1.11 1.40 1.01 0.05 0.75 0.82 28.38 90
ROGO3ROSEBURG 0.50 5.25 8.81 6.17 4.04 2.90 1.72 1.24 1.40 0.00 0.90 1.08 34.01 101
SXT SEXTON SUMMIT 0.30 3.84 11.35 3.47 5.11 2.48 1.43 2.43 0.00 0.00 0.39 1.08 31.88 96
TKFO3TOKETEE FALLS 1.50 5.76 10.35 7.79 5.08 2.68 3.80 5.21 1.26 0.02 1.80 1.36 46.61 95
WINO3WINCHESTER DAM 0.67 5.38 10.19 6.59 4.11 2.32 1.86 2.26 1.34 0.13 0.89 1.65 37.39 105
WLMO3WILLIAMS 0.17 2.22 8.28 4.71 5.13 2.10 1.61 0.86 0.37 0.00 0.20 0.18 25.83 79
OREGON CLOSED BASINS
IDLocationOCT
2003
NOV
2003
DEC
2003
JAN
2004
FEB
2004
MAR
2004
APR
2004
MAY
2004
JUN
2004
JUL
2004
AUG
2004
SEP
2004
WY TotalPct Avg to Date
DNON2DENIO 0.00 1.16 1.57M 0.86 0.74 0.25 1.56 0.12 0.13 0.45 0.22 M
HMRO3HART MOUNTAIN REF 0.54 0.70 0.86 0.57 0.92 0.36 0.97 2.16 0.80 0.15 1.32 1.10 10.45 82
PASO3PAISLEY 0.30 0.39 0.74 0.72 1.85 0.35 0.46 1.92 0.98 0.24 0.52 0.68 9.15 85
SMMO3SUMMER LAKE 0.30 0.69 1.33 1.32 1.83 0.43 0.94 2.03 0.38 0.13 1.01 0.15 10.54 83
SVLO3SILVER LAKE 0.12 0.39 1.41 1.14 1.80 0.34 0.74 1.42 0.33 0.22 1.02 0.02 8.95 91
NORTHERN CALIFORNIA COASTAL
IDLocationOCT
2003
NOV
2003
DEC
2003
JAN
2004
FEB
2004
MAR
2004
APR
2004
MAY
2004
JUN
2004
JUL
2004
AUG
2004
SEP
2004
WY TotalPct Avg to Date
CEC CRESCENT CITY ASOS 0.84 7.88M 8.72 11.20 4.21M 1.23 0.25 0.11 1.08 0.96 M
CECC1CRESCENT CITY 3NNW 0.99 9.33 21.30 11.86 12.40 4.95 4.95 1.21 0.34 0.19 1.31 1.05 69.88 105
CVLC1COVELO 0.00 6.24 13.42 6.30 10.57 1.88 0.97 0.23 0.02 0.00 0.00 0.03 39.66 94
EKA EUREKA 0.55 5.78 11.35 6.29 8.12 2.38 1.68 1.37 0.06 0.06 0.43 0.68 38.75 102
FORC1FORT ROSS 0.00M 12.44 4.24 9.30 2.33 1.38 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 M
FRBC1FT BRAGG 5N 0.00 4.64 12.02 7.08 9.86 1.86 1.58 0.23 0.05 0.08 0.15MM
GASC1GASQUET RS 0.94 9.15 26.15 13.47 15.73 6.45 8.95 1.66 0.28 0.05 1.30 1.21 85.34 93
GCSC1GRIZZLY CREEK SP 0.18 6.46 16.03 8.18 14.76 2.40 1.99 1.73MMMMM
O87 SHELTER COVE 0.00 7.75 17.17 8.72 12.10 4.75 3.23 0.62 0.03 0.00MMM
OPCC1PRAIRIE CREEK SP 0.82M 18.46 10.10 10.84 3.51 4.59 1.10 0.30 0.14M 0.64 M
RIHC1RICHARDSON GROVE SP 0.00 7.07 22.17 11.23 16.83 2.99 2.40 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 62.94 92
SCOC1SCOTIA 0.20 4.98 12.30 8.02 14.41 2.72 1.33 1.45 0.06 0.00MMM
STNC1STANDISH HICKEY SP 0.19M 20.61 10.30 18.27 3.67 3.21MMM 0.00 0.45 M
WTSC1WILLITS 1NEM 6.20 18.81 4.52 12.26 2.29M 0.45M 0.00M 0.31 M
UPPER KLAMATH
IDLocationOCT
2003
NOV
2003
DEC
2003
JAN
2004
FEB
2004
MAR
2004
APR
2004
MAY
2004
JUN
2004
JUL
2004
AUG
2004
SEP
2004
WY TotalPct Avg to Date
BLIO3BLY 4SE 0.06 1.11 2.55 1.11 2.58 0.21 1.10 1.79 0.92 0.16 0.39 0.00 11.98NA
CHEO3CHEMULT 0.27 2.45 7.98 5.01 5.45 1.54 1.15 1.18 1.06 0.25 1.61 0.14 28.09 109
CHQO3CHILOQUIN 7NW 0.05 2.59 4.86 4.08 3.34 0.94 0.30 1.92 0.61 0.30 0.48 0.08 19.55 98
CRLO3CRATER LAKE NP 0.95 8.85 11.89 12.42 9.03 4.28 3.86 3.13 0.27 0.27 4.93 1.99 61.87 93
GBZO3GERBER 0.00 0.75 2.80 1.16 2.25 0.40 1.10 1.10 0.30 0.00 0.36 0.21 10.43 57
HOWO3HOWARD PRAIRIE 0.24 4.28 7.28 6.13 7.16 1.72 1.44 3.26 0.85 0.04 0.48 0.41 33.29 102
KENO3KENO 0.08 1.91 4.37 2.59 3.26 0.72 1.10 1.14 0.68 0.47 0.34 0.05 16.71 83
LMT KLAMATH FALLS 0.00 1.89 1.81 1.34 2.25 0.50 0.61 0.90 0.99 0.11 0.19 0.01 10.60 76
LOWER KLAMATH
IDLocationOCT
2003
NOV
2003
DEC
2003
JAN
2004
FEB
2004
MAR
2004
APR
2004
MAY
2004
JUN
2004
JUL
2004
AUG
2004
SEP
2004
WY TotalPct Avg to Date
BBAC1BIG BAR 4E 0.00 4.57 10.31 5.53 8.87 1.24 1.34 0.91 0.30 0.06 0.00 0.02 33.15 87
CHNC1CALLAHAN 0.00 2.65 3.93 1.78 5.06 1.41 0.91 1.16 0.31 0.19 0.11 0.03 17.54 83
COPC1COPCO #1 DAM 0.00 2.31 3.59 2.72 3.75 1.67 1.03 1.56 0.07 0.78 0.26 0.05 17.79 86
FOJC1FORT JONES 0.00 0.84 5.24 1.79 4.44 1.44 0.59 0.58 0.16 1.29 0.44 0.00 16.81 77
HFKC1HAYFORK 2W 0.03 7.65 6.91 6.80 12.03 1.86 1.12 0.85 0.04 0.04 0.00 0.03 37.36 105
HPAC1HOOPA 0.50 5.00 18.30 8.05 13.30 2.80 2.60 0.80 0.00 0.00 0.00 0.40 51.75NA
HPYC1HAPPY CAMP 0.33 3.97 20.27 6.46 11.87 3.72 2.23 0.99 0.25 0.00 0.65 0.19 50.93 99
HYAC1HYAMPOM 0.00MM 4.31 11.28 3.00 0.95 0.89M 0.10MMM
KLAC1KLAMATH 1.37 9.80 26.26M 15.44 4.58 6.13 1.56M 0.17M 1.64 M
MTHC1MT. HEBRON RS 0.14 1.07 2.26 1.09 2.44 0.57 0.28 1.74 0.58 1.06 0.46 0.05 11.74 93
ORLC1ORLEANS 0.18 6.24 14.58 9.99 11.39 3.71 1.97 1.13 0.12 0.00 0.28 0.55 50.14 95
STGC1LAVA BEDS NM 0.02 1.32 1.13 0.69 4.62 0.21 0.30 2.20 0.36 0.21 0.65 0.15 11.86 79
TRHC1TRINITY RIVER HATCHERY 0.00 5.39 10.05 4.28 7.30 1.94 1.39 0.41 0.00 0.00 0.08 0.00 30.84 94
TULC1TULE LAKE 0.00 1.60 1.05 1.21 2.05 0.41 0.41 1.00 0.08 0.11 0.20 0.00 8.12 72
WEAC1WEAVERVILLE 0.00 6.08 11.15 7.69 10.96 2.28 1.74 0.72 0.00 0.00 0.03 0.00 40.65 106
WLLC1WILLOW CREEK 1NW 0.05 6.57 17.53 9.34 12.15 3.26 2.00 0.87M 0.00MMM
YKAC1YREKA 0.02 1.81 4.10 2.12 3.22 1.11 0.89 1.02 0.23 0.56 0.05 0.01 15.14 77
RUSSIAN...NAPA...SAN FRANCISCO BAY
IDLocationOCT
2003
NOV
2003
DEC
2003
JAN
2004
FEB
2004
MAR
2004
APR
2004
MAY
2004
JUN
2004
JUL
2004
AUG
2004
SEP
2004
WY TotalPct Avg to Date
ANGC1ANGWIN PACIFIC UNION COLL 0.09 6.02 15.56 4.17 11.35 2.11 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.50 100
CLTC1CALISTOGA 0.00 3.60 17.13 4.08 10.93 1.90 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.61 100
FFDC1FAIRFIELD 0.00 1.08 7.39 2.84 7.68 0.91 0.16 0.05 0.00 0.00 0.00 0.66 20.77 89
GRNC1GRATON 0.00 3.50 15.60 6.30 11.28 1.66 1.08 0.01 0.00 0.02 0.02 0.08 39.55 97
HLDC1HEALDSBURG FIRE DEPT 0.00 4.06 18.81 5.75 12.82 1.79 1.55 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 44.86 106
KENC1KENTFIELD 0.00 3.02 16.49 6.41 11.21 2.06 1.69 0.10 0.00 0.00 0.00 0.17 41.15 86
MHMC1MOUNT HAMILTON 0.07 3.71 6.92 2.56 6.80 0.88 0.52 0.13 0.00 0.00 0.00 0.42 22.01 93
NSHC1NAPA STATE HOSPITAL 0.25 3.11 7.70 3.60 6.53 0.94 0.34 0.10 0.00 0.00 0.00 0.14 22.71 86
OAMC1OAKLAND MUSEUM 0.00 1.42 7.48 2.14 6.06 0.23M 0.00MM 0.00 0.59 M
PORC1POTTER VALLEY PH 0.00 6.53 17.16 6.07 13.36 2.07 1.97 0.13M 0.00 0.00 0.13 M
SFO SAN FRANCISCO AIRPORT 0.00 2.17 7.69 3.40 5.67 1.16 0.10 0.12 0.00 0.00 0.05 0.04 20.40 101
SFOC1DOWNTOWN SAN FRANCISCO 0.04 2.22 7.69 3.40 5.67 1.16 0.12 0.12 0.00 0.00 0.05 0.04 20.51 92
STSC1SANTA ROSA 0.04 3.19 11.42 3.44 9.21 1.13 0.68 0.03 0.00 0.02 0.00 0.11 29.27 94
UKHC1UKIAH FIRE DEPT 0.03 4.24 18.51 2.01 13.03 1.46M 0.28 0.03 0.00 0.00MM
UKI UKIAH ASOS 0.10 3.93 12.36 3.95 11.20 1.03 0.58 0.06 0.02 0.00 0.00 0.13 33.36NA
SACRAMENTO...YUBA...FEATHER...AMERICAN
IDLocationOCT
2003
NOV
2003
DEC
2003
JAN
2004
FEB
2004
MAR
2004
APR
2004
MAY
2004
JUN
2004
JUL
2004
AUG
2004
SEP
2004
WY TotalPct Avg to Date
4LW LAKEVIEW 0.01 2.16 4.21 1.73 1.70 0.80 0.48 1.29 0.43 0.03 0.33 0.09 13.26 86
ADNC1ADIN 0.00 1.19 4.38 1.12 2.76 0.50 0.51 2.36 0.66 0.00 0.11 0.09 13.68 86
ALTC1ALTURAS 0.00 2.11 3.66 0.96 1.58 0.78 0.90MMMMMM
AUBC1AUBURN 0.00 3.16 7.72 3.53 7.24 1.17 0.87 0.13 0.00 0.00 0.00MM
BLU BLUE CANYON 0.40 4.51 16.64 3.87 11.32 1.44 2.18 1.27M 0.00MMM
BNYC1BURNEY 0.00 3.16 8.80 3.86 9.56 1.50 1.17 3.52 0.13 0.00 0.00 0.28 31.98 119
BODC1BOWMAN DAM 0.00 4.96 19.08 5.06 15.17 1.34 3.18 1.91 0.11 0.06 0.00 0.12 50.99 74
BRRC1BRUSH CREEK RS 0.46 6.45 26.89 6.47 18.99 2.48 0.43 0.49 0.00MMMM
BUCC1BUCKS CREEK 0.04 4.25 16.31 4.87 15.73 1.93 1.14 1.89 0.32 0.00 0.07 0.12 46.67 67
BUKC1BUCKHORN 0.00 7.49 22.23 7.53 15.50 3.70 4.68 3.86 0.10 0.00 0.00 0.52 65.61 99
CANC1CANYON DAM 0.05 3.21 10.97 3.23 11.23 1.10 0.87 1.25 0.33 0.00 0.00 0.28 32.52 86
CBYC1CANBY 3SW 0.07 1.79 4.77 1.07 4.10 0.84 1.18 1.78 0.45 0.00 0.52 0.17 16.74 102
CHAC1CHALLENGE RSM 3.70 9.90 3.87 8.05 1.17M 0.38 0.01MMMM
CHEC1CHESTER 0.00 2.50 7.28 2.24 9.56 1.19 0.70 1.08 0.31 0.12 0.00MM
CHUC1CHICO UNIVERSITY FARM 0.04 3.35 9.15 3.68 7.25 0.94 0.18 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 24.90 95
CLGC1COLGATE PH 0.35 4.06 11.19 5.17 8.29 1.82 0.64 0.69 0.00 0.00 0.00 0.45 32.66 79
COFC1COLFAX 0.37 5.21 13.69 4.45 12.69 1.05 1.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.33 39.33 82
DAVC1DAVIS EXPERIMENTAL FARM 0.00 1.42 5.34 2.37 6.58 0.47 0.15 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 16.38 86
DESC1DE SABLA 0.24 6.44 22.33 8.00 19.53 2.44 1.97 1.20 0.12 0.00 0.00 0.18 62.45 95
DUNC1DUNSMUIR 0.00 6.92 17.75 6.48 21.68 2.35 3.39 1.06 0.24 0.00 0.06 0.02 59.95 97
DWNC1DOWNIEVILLE 0.66 4.04 19.27 7.19 14.63 2.85 2.31 1.17 0.14 0.00 0.00 0.55 52.81 84
FOLC1FOLSOM DAM 0.00 1.43MMMMMMMMMMM
FSTC1FORESTHILL RS 0.00 3.95 13.36 4.54 8.75 1.90 0.92 0.48 0.00 0.00 0.00 0.57 34.47 66
GEOC1GEORGETOWN RS 0.04 4.61 14.11 5.15 10.91 2.05 1.06 0.29 0.00 0.00 0.00 0.05 38.27 71
GLRC1GOLD RUN 2SW 0.40 3.80 14.41 5.71 11.39 1.72 1.27 0.77 0.00 0.00 0.00 0.28 39.75 72
GRAC1GRASS VALLEY NO. 2 0.24 4.07 15.41 6.57 10.39 1.85 1.13 0.28 0.00 0.00 0.00 0.41 40.35 76
GREC1GREENVILLE RS 0.00 1.42 11.25 3.92 13.17 1.20 0.89 0.95 0.13 0.38 0.00 0.52 33.83 85
HATC1HAT CREEK 0.00 2.10 4.95 1.44 5.64 0.53 0.64 2.88 0.03 0.00 0.00 0.27 18.48 92
HLEC1HARRY L ENGLEBRIGHT DAM 0.74 3.99 10.55 3.11 8.34 1.48 0.39 0.21 0.00 0.00 0.00 0.29 29.10 83
HRRC1HARRISON GULCH RS 0.15 10.49M 5.87 9.81 2.02 1.72 0.38 0.17 0.00 0.00MM
LSPC1LAKE SPAULDING 0.69 5.14 25.12 7.76 18.29 2.00 2.96 1.66 0.02 0.00 0.00 0.39 64.03 86
MCLC1MCCLOUD 0.00 8.40 12.92 6.03 13.82 1.94 2.20 0.79 0.10 0.00 0.14 0.01 46.35 94
MHS MT. SHASTA 0.05 7.24 10.65 5.44 14.58 1.80 2.08 1.52 0.09 0.02 0.40 0.00 43.87 110
MINC1MINERAL 0.00 4.99 14.84 5.43 15.70 1.86 1.80 2.30 0.37 0.27 0.00 1.00 48.56 86
MNZC1MANZANITA LAKE 0.00 2.62 8.92 3.78 7.97 2.10 0.96M 0.18 0.56 0.00 1.24 M
NCOC1NICOLAUS 0.00 2.09 4.50 2.28 5.05 0.99 0.11 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 15.06 76
NVDC1NEVADA CITY 0.27 5.14 19.58 7.53 14.06 2.60 1.34 1.02 0.22 0.15 0.00 0.33 52.24 88
ONDC1ORLAND 0.19 3.61 8.12 2.76 6.74 1.40 0.21 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 23.08 106
OROC1OROVILLE 0.25 3.52 9.59 4.78 6.96 1.88 0.29 0.85 0.00 0.00 0.00 0.50 28.62 100
PCHC1PACIFIC HOUSE 0.07 3.63 14.46 4.78 11.33 1.97 0.75 0.40 0.00 0.00 0.00 0.43 37.82 73
PLCC1PLACERVILLE 0.02 3.36 8.74 3.10 8.33 1.60 0.50 0.14 0.00 0.00 0.00 0.53 26.32 68
PLUC1PLUMAS EUREKA SP 1.10 3.70 19.00 3.70 14.50 1.50 2.50 1.40 0.40 0.00 0.10 0.50 48.40 75
PRAC1PORTOLA 0.00 1.34 7.02 2.89 5.32 0.56 0.05 0.48 0.25 0.00 0.00 0.22 18.13 78
PRDC1PARADISE 0.09 6.01 19.31 6.69 15.28 2.45 1.00 0.53 0.00 0.00 0.00 0.07 51.43 92
PRPC1PIT RIVER PH5 0.00 9.34 24.26 9.09 24.03 3.27 6.25 3.12 0.16 0.00 0.00 0.07 79.59 105
PTRC1PIT RIVER PH1 0.00 2.32 4.99 2.75 5.27 0.46 0.54 3.56 0.29 0.00 0.00 0.17 20.35 108
QCYC1QUINCY 0.11 3.67 12.37 4.85 13.74 1.43 0.82 1.91 0.44 0.01 0.00 0.33 39.68 104
RBL RED BLUFF AP 0.03 3.32 8.37 2.69 7.61 1.47 0.23 0.97 0.00 0.00 0.00 0.10 24.79 103
ROMC1ROUND MOUNTAIN 0.00 7.27 19.07 6.00 13.75 3.26 3.20 2.79 0.08 0.00 0.00 0.45 55.87 86
SAC SACRAMENTO AP 0.04 1.53 4.23 2.15 5.01 0.48 0.09 0.17 0.00 0.00 0.00 0.17 13.87 77
SERC1SIERRAVILLE 0.03 1.45 6.76 1.63 6.45 1.13 0.08 0.59 0.70 0.00 0.01 0.31 19.14 73
SHDC1SHASTA DAM 0.27 10.75 21.28 7.66 19.40 4.24 2.91 0.87 0.70 0.00 0.00 0.09 68.17 108
SLPC1SLY PARK 0.02 2.60 12.93 4.50 6.99 2.00 0.64 0.24 0.08 0.00 0.00 0.50 30.50NA
SMTC1SACRAMENTO 5 ESE 0.27 1.64 4.35 2.07 4.84 0.49 0.11 0.08 0.00 0.00 0.00 1.93 15.78 79
SODC1SODA SPRINGS 1.02 3.46 20.08 7.13 11.61 1.46 2.20 1.77 0.28 0.08 0.00 0.43 49.52NA
STOC1STONY GORGE 0.17 3.01 9.00 2.68 6.69 1.38 0.27 0.08 0.00 0.00 0.00 0.04 23.32 109
STYC1STRAWBERRY VALLEY 0.45 7.02 27.57 9.74 20.34 3.27 2.77 1.12 0.03 0.01 0.00 0.57 72.89 90
TWLC1CAPLES LAKE 0.00 3.11 12.29 5.00 7.89 1.58 0.03 2.05MMMMM
VOLC1VOLTA PH 0.00 4.14 10.31 3.53 9.37 1.68 1.43 2.56 0.02 0.00 0.00 0.45 33.49 95
VTNC1VINTON 0.00 0.68 3.21 0.91 2.47 0.40 0.00 1.03 0.58 0.00 0.09 0.18 9.55 67
WDDC1WOODLAND 0.00 0.77 5.52 2.53 6.38 0.77 0.14 0.13 0.00 0.00 0.00 0.01 16.25 78
WSKC1WHISKEYTOWN RES 0.00 8.56 12.48 3.62 23.06 3.92 4.43 0.46 1.00 0.00 0.02 0.11 57.66 91
SAN JOAQUIN
IDLocationOCT
2003
NOV
2003
DEC
2003
JAN
2004
FEB
2004
MAR
2004
APR
2004
MAY
2004
JUN
2004
JUL
2004
AUG
2004
SEP
2004
WY TotalPct Avg to Date
ABYC1AUBERRY 0.01 1.27 5.38 2.21 5.81 0.96 0.19 0.24 0.00 0.00 0.00 0.32 16.39 63
ARNC1CALAVERAS BIG TREES 0.04 4.46 17.25 3.97 10.57 1.95 0.58 0.59 0.00 0.00 0.00MM
BCRC1BIG CREEK PH #1 0.14 2.36 6.16 1.62 6.06 1.00 0.78 0.65 0.01 0.00 0.00 0.21 18.99NA
CHVC1CHERRY VALLEY 0.00 4.67 13.90 4.47 9.68 1.72 0.52 0.82 0.00 0.00 0.00 0.12 35.90 75
CMPC1CAMP PARDEE 0.00 1.82 6.26 2.08 5.73 0.93 0.18 0.22 0.00 0.00 0.00 0.52 17.74 77
COAC1COARSEGOLD 1 SW 0.06 1.03 7.02 2.53 5.63 1.12 0.25 0.31 0.00M 0.00 0.15 M
EXQC1EXCHEQUER DAM 0.00 1.78 4.82 1.38 4.10 1.10 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.02 13.53 68
FDDC1FIDDLETOWN DEXTER RANCH 0.00 2.94 10.24 3.70 7.45 1.53 0.41 0.13 0.00 0.00 0.00 0.37 26.77 72
FLOC1FLORENCE LAKE 0.11 1.21 5.11 2.46 6.97 0.83 0.37 0.66 0.89MM 0.10 M
FRAC1FRIANT GOVERNMENT CAMP 0.12 1.12 1.96 1.49 2.74 1.31 0.04 0.80 0.00 0.00 0.00 0.02 9.60 65
GRVC1GROVELAND RS 0.00 4.24 10.87 3.56 8.19 1.79 0.10 0.75 0.00 0.00 0.00 0.19 29.69 79
HETC1HETCH HETCHY 0.01 3.37 9.66 2.54 8.86 1.84 0.59 0.18 0.06 0.00 0.00 0.13 27.24 75
HNTC1HUNTINGTON LAKE 0.14 0.96 12.78 3.86 8.69 1.53 1.53 0.76 0.00MM 0.21 M
LOSC1LOS BANOS 0.04 0.92 2.49 1.23 2.72 0.39 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 7.91 79
MATC1MATHER 0.17 3.23 9.09 2.75 8.09 1.58 0.30 0.54 0.23 0.00 0.00 0.24 26.22 75
MCEC1MERCED 0.00 0.80 3.24 1.00 3.66 0.72 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.13 9.77 78
MDRC1MADERA 0.00 0.28 2.88 0.95 2.20 0.56 0.00 0.00 0.00M 0.00 0.00 M
MOD MODESTO AP 0.04 0.72 3.32 1.02 2.93 0.33 0.03 0.16 0.00 0.00 0.00 0.20 8.75 67
MRIC1MARIPOSA RS 0.00 1.36 6.95 2.22 7.43 2.23 0.12 0.32 0.00 0.00 0.00MM
NMDC1NEW MELONES DAM HQ 0.00 2.21 8.02 2.81 5.61 1.03 0.08 0.23 0.01 0.00 0.00 0.19 20.19NA
NOFC1NORTH FORK RS 0.02 1.99 7.24 3.28 8.09 1.35 0.90 0.36 0.00 0.00 0.00 0.04 23.27 68
PANC1PANOCHE 2W 0.06 0.25 2.54 1.47 3.94 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 8.47 80
SCKC1STOCKTON FIRE STA 4 0.00 2.23 5.32 3.20 4.47 0.44 0.53 0.23 0.00 0.00 0.00 0.20 16.62 100
SLDC1LOS BANOS 0.08 0.64 3.36 0.89 2.42 0.31 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.07 7.99 76
SONC1SONORA 0.00 2.26 9.09 2.64 6.10 1.25 0.09 0.35 0.00 0.00 0.00 0.31 22.09 67
SPGC1SALT SPRINGS PH 0.47 3.36 14.63 4.01 9.78 1.68 0.76 0.83 0.06 0.01 0.00 0.20 35.79 77
TIGC1TIGER CREEK PH 0.31 3.27 13.05 4.51 9.03 1.75 0.39 0.42 0.05 0.45 0.06 0.41 33.70 73
TRAC1TRACY CARBONA 0.00 1.57 1.95 0.84 2.65 1.51 0.17 0.10 0.00 0.00 0.00 0.33 9.12 86
WSTC1WEST POINT 0.00 2.96 14.24 5.74 7.30 0.87 0.32 0.48 0.00 0.00 0.00 0.38 32.29 88
YNPC1SOUTH ENTRANCE YOSEMITE 0.03 3.54 11.75 3.49 9.31 1.55 0.69 0.29 0.87 0.00 0.00 0.14 31.66 75
YPQC1YOSEMITE PARK HEADQUARTER 0.05 3.00 10.14 2.99 8.46 1.43 0.54 1.05 0.07 0.07 0.00 0.25 28.05 74
KERN...TULE...KAWEAH...KINGS
IDLocationOCT
2003
NOV
2003
DEC
2003
JAN
2004
FEB
2004
MAR
2004
APR
2004
MAY
2004
JUN
2004
JUL
2004
AUG
2004
SEP
2004
WY TotalPct Avg to Date
ASHC1ASH MOUNTAIN 0.00 1.90 7.05 2.41 5.63 1.09 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00MM
ATWC1ATWELL CAMP 0.10 2.70 10.90 3.70 6.11 1.20 0.30 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00 25.21NA
BFL BAKERSFIELD 0.20 0.32 1.30 0.56 1.63 0.53 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.56 70
BTPC1BEAR TRAP MEADOW 0.30 3.80 12.30 3.81 6.90 0.90 0.61 0.00 0.01 0.00 0.00 0.40 29.03NA
DNPC1BALCH PH 0.00 2.36 7.40 2.71 5.68 1.52 0.20 0.23 0.00 0.00 0.00 0.13 20.23 65
EGCC1EAGLE CREEK 0.00 2.70 9.70 3.41 8.51 1.25 0.50 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 26.17NA
GNFC1GIANT FOREST 0.00 3.10 12.80 4.00 8.40 1.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00MM
GNNC1GLENNVILLE 0.00 1.48 4.75 2.07 4.86 0.82 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.17 71
GRGC1GRANT GROVE 0.00 3.64 10.20 3.20 8.81 1.60 0.76 0.18 0.00 0.00 0.00 0.17 28.56 68
HCKC1HOCKETT MEADOW 0.00 1.50 10.40 3.90 7.00 1.10 0.90 0.20 0.00 0.20 0.00 0.00 25.20NA
HSSC1HOSSACK 0.30 3.00 11.20 4.21 6.70 3.40 0.90 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 30.01NA
ISAC1LAKE ISABELLA DAM 0.18 0.71 2.04 1.09 3.15 0.46 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.68NA
KVLC1KERN RIVER PH #3 0.00 1.30 1.09 1.17 3.28 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.23 54
LDGC1LODGEPOLE 0.00 3.06 13.16 5.67 9.32 1.29 1.04 0.15 0.00 0.46 0.00 0.17 34.32 77
MNHC1MOUNTAIN HOME 0.70 3.00 10.90 1.51 7.51 2.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.22NA
PFTC1PINE FLAT DAM 0.02 0.71 4.22 0.55 4.05 1.32 0.16 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 11.21 56
RGCC1ROGERS CAMP 0.50 2.30 8.90 3.01 6.54 1.41 1.61 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 24.37NA
