Monthly Precipitation Station Locations
| Southern Oregon Coastal |
| ID | Location | Latitude (°N) | Longitude (°W) | Elevation (ft) |
| ASHO3 | ASHLAND | 42.21 | 122.71 | 1746 |
| CVJO3 | CAVE JUNCTION | 42.18 | 123.68 | 1280 |
| GOLO3 | GOLD BEACH | 42.43 | 124.40 | 0 |
| GPSO3 | GRANTS PASS KAJO | 42.43 | 123.32 | 930 |
| GSPO3 | GREEN SPRINGS PP | 42.13 | 122.55 | 2435 |
| LEMO3 | LEMOLO LAKE | 43.32 | 122.19 | 4150 |
| MFR | MEDFORD | 42.38 | 122.88 | 1300 |
| OTH | NORTH BEND | 43.41 | 124.24 | 6 |
| PRSO3 | PROSPECT 2SW | 42.73 | 122.52 | 2482 |
| RIDO3 | RIDDLE | 42.95 | 123.36 | 680 |
| ROGO3 | ROSEBURG | 43.21 | 123.37 | 425 |
| SXT | SEXTON SUMMIT | 42.60 | 123.36 | 3832 |
| TKFO3 | TOKETEE FALLS | 43.27 | 122.45 | 2060 |
| WINO3 | WINCHESTER DAM | 43.28 | 123.35 | 460 |
| WLMO3 | WILLIAMS | 42.23 | 123.29 | 1450 |
| Oregon Closed Basins |
| ID | Location | Latitude (°N) | Longitude (°W) | Elevation (ft) |
| HMRO3 | HART MOUNTAIN REF | 42.55 | 119.66 | 5616 |
| PASO3 | PAISLEY | 42.69 | 120.54 | 4360 |
| SMMO3 | SUMMER LAKE | 42.96 | 120.79 | 4192 |
| SVLO3 | SILVER LAKE | 43.12 | 121.06 | 4382 |
| Northern California Coastal |
| ID | Location | Latitude (°N) | Longitude (°W) | Elevation (ft) |
| CEC | CRESCENT CITY ASOS | 41.78 | 124.24 | 56 |
| CVLC1 | COVELO | 39.82 | 123.24 | 1410 |
| EKA | EUREKA | 40.81 | 124.16 | 20 |
| FORC1 | FORT ROSS | 38.51 | 123.24 | 112 |
| FRBC1 | FT BRAGG 5N | 39.51 | 123.76 | 120 |
| GASC1 | GASQUET RS | 41.85 | 123.97 | 384 |
| SCOC1 | SCOTIA | 40.49 | 124.10 | 36 |
| Upper Klamath |
| ID | Location | Latitude (°N) | Longitude (°W) | Elevation (ft) |
| CHEO3 | CHEMULT | 43.23 | 121.79 | 4760 |
| CHQO3 | CHILOQUIN 7NW | 42.70 | 122.00 | 4180 |
| CRLO3 | CRATER LAKE NP | 42.90 | 122.13 | 6475 |
| GBZO3 | GERBER | 42.20 | 121.12 | 4850 |
| HOWO3 | HOWARD PRAIRIE | 42.23 | 122.38 | 4567 |
| KENO3 | KENO | 42.13 | 121.93 | 4116 |
| LMT | KLAMATH FALLS | 42.16 | 121.74 | 4090 |
| Lower Klamath |
| ID | Location | Latitude (°N) | Longitude (°W) | Elevation (ft) |
| BBAC1 | BIG BAR 4E | 40.74 | 123.21 | 1250 |
| CHNC1 | CALLAHAN | 41.31 | 122.80 | 3185 |
| COPC1 | COPCO #1 DAM | 41.98 | 122.34 | 2703 |
| FOJC1 | FORT JONES | 41.60 | 122.85 | 2725 |
| HPAC1 | HOOPA | 41.05 | 123.68 | 333 |
| HPYC1 | HAPPY CAMP | 41.80 | 123.38 | 1120 |
| HYAC1 | HYAMPOM | 40.62 | 123.46 | 1275 |
| MTHC1 | MT. HEBRON RS | 41.78 | 122.04 | 4250 |
| ORLC1 | ORLEANS | 41.31 | 123.53 | 400 |
| STGC1 | LAVA BEDS NM | 41.74 | 121.51 | 4770 |
| TRHC1 | TRINITY RIVER HATCHERY | 40.73 | 122.79 | 1860 |
| TULC1 | TULE LAKE | 41.96 | 121.47 | 4035 |
| WEAC1 | WEAVERVILLE | 40.73 | 122.94 | 2040 |
| WLLC1 | WILLOW CREEK 1NW | 40.95 | 123.64 | 461 |
| YKAC1 | YREKA | 41.37 | 122.64 | 2625 |
| Russian...Napa...San Francisco Bay |
| ID | Location | Latitude (°N) | Longitude (°W) | Elevation (ft) |
| ANGC1 | ANGWIN PACIFIC UNION COLLEGE | 38.57 | 122.44 | 1715 |
| CLTC1 | CALISTOGA | 38.58 | 122.57 | 370 |
| FFDC1 | FAIRFIELD | 38.27 | 122.07 | 40 |
| GRNC1 | GRATON | 38.43 | 122.86 | 200 |
| KENC1 | KENTFIELD | 37.96 | 122.54 | 145 |
| MHMC1 | MOUNT HAMILTON | 37.35 | 121.63 | 4198 |
| NSHC1 | NAPA STATE HOSPITAL | 38.28 | 122.26 | 35 |
| OAMC1 | OAKLAND MUSEUM | 37.80 | 122.26 | 30 |
| PORC1 | POTTER VALLEY PH | 39.37 | 123.13 | 1440 |
| SFO | SAN FRANCISCO AIRPORT | 37.62 | 122.38 | 13 |
| SFOC1 | DOWNTOWN SAN FRANCISCO | 37.77 | 122.43 | 150 |
| SJC | SAN JOSE INTL AIRPORT | 37.36 | 121.92 | 51 |
| UKHC1 | UKIAH FIRE DEPT | 39.15 | 123.21 | 636 |
| UKI | UKIAH ASOS | 39.13 | 123.20 | 626 |
| Sacramento...Yuba...Feather...American |
| ID | Location | Latitude (°N) | Longitude (°W) | Elevation (ft) |
| 4LW | LAKEVIEW | 42.21 | 120.36 | 4778 |
| AAT | ALTURAS | 41.49 | 120.56 | 4366 |
| ADNC1 | ADIN | 41.19 | 120.94 | 4195 |
| AUBC1 | AUBURN | 38.91 | 121.08 | 1292 |
| BLU | BLUE CANYON | 39.28 | 120.71 | 5276 |
| BODC1 | BOWMAN DAM | 39.45 | 120.66 | 5385 |
| BUCC1 | BUCKS CREEK | 39.92 | 121.35 | 1850 |
| BUKC1 | BUCKHORN | 40.87 | 121.85 | 3800 |
| CANC1 | CANYON DAM | 40.17 | 121.09 | 4560 |
| CHEC1 | CHESTER | 40.30 | 121.24 | 4530 |
| CHUC1 | CHICO UNIVERSITY FARM | 39.69 | 121.82 | 185 |
| CLGC1 | COLGATE PH | 39.33 | 121.19 | 595 |
| COFC1 | COLFAX | 39.10 | 120.96 | 2400 |
| DAVC1 | DAVIS EXPERIMENTAL FARM | 38.53 | 121.78 | 60 |
| DESC1 | DE SABLA | 39.87 | 121.61 | 2710 |
| DUNC1 | DUNSMUIR | 41.18 | 122.28 | 2170 |
| DWNC1 | DOWNIEVILLE | 39.56 | 120.82 | 2915 |
| FSTC1 | FORESTHILL RS | 39.01 | 120.85 | 3020 |
| GEOC1 | GEORGETOWN RS | 38.92 | 120.79 | 3011 |
| GLRC1 | GOLD RUN 2SW | 39.16 | 120.86 | 3320 |
| GRAC1 | GRASS VALLEY NO. 2 | 39.20 | 121.07 | 2400 |
| GREC1 | GREENVILLE RS | 40.14 | 120.94 | 3560 |
| HATC1 | HAT CREEK | 40.93 | 121.54 | 3015 |
| HLEC1 | HARRY L ENGLEBRIGHT DAM | 39.24 | 121.27 | 800 |
| HRRC1 | HARRISON GULCH RS | 40.36 | 122.97 | 2750 |
| LSPC1 | LAKE SPAULDING | 39.32 | 120.64 | 5156 |
| MCLC1 | MCCLOUD | 41.25 | 122.14 | 3280 |
| MHS | MT. SHASTA | 41.32 | 122.32 | 3590 |
| MINC1 | MINERAL | 40.35 | 121.61 | 4875 |
| MNZC1 | MANZANITA LAKE | 40.54 | 121.58 | 5750 |
| NICC1 | NICOLAUS | 38.93 | 121.54 | 43 |
| NVDC1 | NEVADA CITY | 39.25 | 121.00 | 2781 |
| ONDC1 | ORLAND | 39.75 | 122.20 | 254 |
| PCHC1 | PACIFIC HOUSE | 38.76 | 120.50 | 3440 |
| PLCC1 | PLACERVILLE | 38.70 | 120.82 | 1850 |
| PLUC1 | PLUMAS EUREKA SP | 39.76 | 120.70 | 5165 |
| PRAC1 | PORTOLA | 39.81 | 120.47 | 4850 |
| PRDC1 | PARADISE | 39.75 | 121.62 | 1725 |
| PTRC1 | PIT RIVER PH1 | 40.98 | 121.51 | 2880 |
| QCYC1 | QUINCY | 39.94 | 120.95 | 3420 |
| RBL | RED BLUFF AP | 40.15 | 122.25 | 353 |
| SAC | SACRAMENTO AP | 38.51 | 121.50 | 21 |
| SERC1 | SIERRAVILLE | 39.58 | 120.37 | 4975 |
| SHDC1 | SHASTA DAM | 40.71 | 122.42 | 1075 |
| SLPC1 | SLY PARK | 38.72 | 120.57 | 3530 |
| SMTC1 | SACRAMENTO 5 ESE | 38.56 | 121.42 | 49 |
| SODC1 | SODA SPRINGS | 39.33 | 120.37 | 6885 |
| STOC1 | STONY GORGE | 39.59 | 122.53 | 800 |
| STYC1 | STRAWBERRY VALLEY | 39.56 | 121.11 | 3808 |
| TWLC1 | CAPLES LAKE | 38.71 | 120.04 | 8000 |
| VOLC1 | VOLTA PH | 40.46 | 121.87 | 2220 |
| VTNC1 | VINTON | 39.81 | 120.19 | 4950 |
| WDLC1 | WOODLAND | 38.68 | 121.79 | 69 |
| WSKC1 | WHISKEYTOWN RES | 40.61 | 122.53 | 1295 |
| San Joaquin |
| ID | Location | Latitude (°N) | Longitude (°W) | Elevation (ft) |
| ABYC1 | AUBERRY | 37.09 | 119.51 | 2090 |
| ARNC1 | CALAVERAS BIG TREES | 38.28 | 120.31 | 4695 |
| CHVC1 | CHERRY VALLEY | 37.97 | 119.92 | 4765 |
| CMPC1 | CAMP PARDEE | 38.25 | 120.84 | 658 |
| EXQC1 | EXCHEQUER DAM | 37.59 | 120.27 | 879 |
| FDDC1 | FIDDLETOWN DEXTER RANCH | 38.52 | 120.71 | 2160 |
| FLOC1 | FLORENCE LAKE | 37.27 | 118.96 | 7200 |
| FRAC1 | FRIANT GOVERNMENT CAMP | 36.99 | 119.69 | 581 |
| GRVC1 | GROVELAND RS | 37.82 | 120.10 | 3145 |
| HETC1 | HETCH HETCHY | 37.96 | 119.78 | 3870 |
| HNTC1 | HUNTINGTON LAKE | 37.23 | 119.22 | 7020 |
| LOSC1 | LOS BANOS | 37.05 | 120.87 | 120 |
| MCEC1 | MERCED | 37.29 | 120.51 | 153 |
| MDRC1 | MADERA | 36.95 | 120.04 | 270 |
| MOD | MODESTO AP | 37.63 | 120.95 | 97 |
| MRIC1 | MARIPOSA RS | 37.49 | 119.99 | 2100 |
| NMDC1 | NEW MELONES DAM HQ | 38.00 | 120.49 | 960 |
| NOFC1 | NORTH FORK RS | 37.23 | 119.51 | 2630 |
| PANC1 | PANOCHE 2W | 36.61 | 120.88 | 1400 |
| SCKC1 | STOCKTON FIRE STA 4 | 38.00 | 121.32 | 12 |
| SONC1 | SONORA | 37.97 | 120.39 | 1675 |
| SPGC1 | SALT SPRINGS PH | 38.50 | 120.22 | 3700 |
| TIGC1 | TIGER CREEK PH | 38.45 | 120.48 | 2355 |
| TRAC1 | TRACY CARBONA | 37.68 | 121.35 | 135 |
| WSTC1 | WEST POINT | 38.47 | 120.37 | 1950 |
| YNPC1 | SOUTH ENTRANCE YOSEMITE | 37.51 | 119.65 | 5120 |
| YPQC1 | YOSEMITE PARK HEADQUARTERS | 37.75 | 119.59 | 3966 |
| Kern...Tule...Kaweah...Kings |
| ID | Location | Latitude (°N) | Longitude (°W) | Elevation (ft) |
| ASHC1 | ASH MOUNTAIN | 36.49 | 118.83 | 1708 |
| ATWC1 | ATWELL CAMP | 36.46 | 118.63 | 6400 |
| BFL | BAKERSFIELD | 35.43 | 119.05 | 497 |
| BTPC1 | BEAR TRAP MEADOW | 36.68 | 118.86 | 6800 |
| DNPC1 | BALCH PH | 36.91 | 119.09 | 1720 |
| EGCC1 | EAGLE CREEK | 35.98 | 118.63 | 6700 |
| GNFC1 | GIANT FOREST | 36.56 | 118.77 | 6650 |
| GNNC1 | GLENNVILLE | 35.73 | 118.70 | 3140 |
| GRGC1 | GRANT GROVE | 36.74 | 118.96 | 6600 |
| HCKC1 | HOCKETT MEADOW | 36.37 | 118.65 | 8500 |
| HSSC1 | HOSSACK | 36.18 | 118.62 | 7100 |
| ISAC1 | LAKE ISABELLA DAM | 35.63 | 118.48 | 2515 |
| LDGC1 | LODGEPOLE | 36.60 | 118.73 | 6735 |
| MNHC1 | MOUNTAIN HOME | 36.24 | 118.71 | 5400 |
| PFTC1 | PINE FLAT DAM | 36.83 | 119.32 | 615 |
| RGCC1 | ROGERS CAMP | 36.11 | 118.64 | 6200 |
| SCSC1 | LAKE SUCCESS DAM | 36.06 | 118.92 | 692 |
| TMDC1 | TERMINUS DAM | 36.41 | 119.00 | 752 |
| TREC1 | THREE RIVER EDISON PH #1 | 36.47 | 118.86 | 1140 |
| Tulare-Buena Vista Lakes |
| ID | Location | Latitude (°N) | Longitude (°W) | Elevation (ft) |
| CNGC1 | COALINGA | 36.14 | 120.36 | 670 |
| FAT | FRESNO AIR TERMINAL | 36.78 | 119.72 | 372 |
| HJO | HANFORD | 36.32 | 119.63 | 242 |
| LEMC1 | LEMON COVE | 36.38 | 119.03 | 513 |
| LINC1 | LINDSAY | 36.20 | 119.06 | 420 |
| VISC1 | VISALIA | 36.33 | 119.30 | 325 |
| WASC1 | WASCO | 35.60 | 119.35 | 345 |
| Central California Coastal |
| ID | Location | Latitude (°N) | Longitude (°W) | Elevation (ft) |
| BISC1 | BIG SUR STATE PARK | 36.26 | 121.78 | 200 |
| CCAC1 | CACHUMA DAM | 34.58 | 119.98 | 781 |
| HOLC1 | HOLLISTER | 36.85 | 121.42 | 275 |
| JUNC1 | JUNCAL DAM | 34.49 | 119.51 | 2227 |
| KICC1 | KING CITY | 36.21 | 121.13 | 320 |
| PRB | PASO ROBLES | 35.67 | 120.63 | 836 |
| SAEC1 | SAN CLEMENTE DAM | 36.44 | 121.71 | 600 |
| SBA | SANTA BARBARA | 34.43 | 119.84 | 9 |
| SBPC1 | SAN LUIS OBISPO | 35.31 | 120.66 | 315 |
| SCRC1 | SANTA CRUZ | 36.99 | 121.99 | 130 |
| SMX | SANTA MARIA | 34.90 | 120.45 | 254 |
| SNSC1 | SALINAS NO. 2 | 36.66 | 121.67 | 45 |
| WVIC1 | WATSONVILLE WATERWORKS | 36.93 | 121.77 | 95 |
| Southern California Coastal |
| ID | Location | Latitude (°N) | Longitude (°W) | Elevation (ft) |
| BBLC1 | BIG BEAR LAKE F.S. | 34.24 | 116.90 | 6760 |
| CQT | DOWNTOWN LA | 34.02 | 118.29 | 185 |
| CUYC1 | CUYAMACA | 32.93 | 116.56 | 4870 |
| ELPC1 | EL CAPITAN DAM | 32.88 | 116.81 | 800 |
| EORC1 | ELSINORE | 33.67 | 117.33 | 1285 |
| HENC1 | HENSHAW DAM | 33.24 | 116.76 | 2700 |
| LAX | LA INT'L AIRPORT | 33.94 | 118.39 | 97 |
| LGB | LONG BEACH | 33.81 | 118.15 | 31 |
| LOX | OXNARD | 34.21 | 119.14 | 63 |
| OJAC1 | OJAI | 34.44 | 119.13 | 1560 |
| MWS | MOUNT WILSON | 34.23 | 118.07 | 5733 |
| OCNC1 | OCEANSIDE MARINA | 33.21 | 117.35 | 30 |
| SAN | LINDBERGH FIELD | 32.73 | 117.18 | 15 |
| STAC1 | SANTA ANA FS | 33.74 | 117.87 | 135 |
| North and Central Lahontan |
| ID | Location | Latitude (°N) | Longitude (°W) | Elevation (ft) |
| CEDC1 | CEDARVILLE | 41.53 | 120.17 | 4670 |
| DOLC1 | DOYLE 4SSE | 39.97 | 120.08 | 4390 |
| DOYC1 | DOYLE | 40.02 | 120.10 | 4240 |
| FOBC1 | FORT BIDWELL | 41.86 | 120.15 | 4500 |
| JESC1 | JESS VALLEY | 41.27 | 120.29 | 5400 |
| Q63 | SUTCLIFFE-PYRAMID LK | 39.95 | 119.60 | 3900 |
| SNVC1 | SUSANVILLE | 40.42 | 120.66 | 4184 |
| STDN2 | STEAD | 39.62 | 119.88 | 5120 |
| SVEC1 | SUSANVILLE 1 WNW | 40.42 | 120.67 | 4555 |
| WAWN2 | WADSWORTH 4N | 39.69 | 119.29 | 4200 |
| WTNN2 | WELLINGTON | 38.76 | 119.38 | 4860 |
| Lake Tahoe...Truckee...Carson...Walker |
| ID | Location | Latitude (°N) | Longitude (°W) | Elevation (ft) |
| BDEC1 | BODIE | 38.21 | 119.01 | 8370 |
| BOCC1 | BOCA RESERVOIR | 39.39 | 120.09 | 5575 |
| BPTC1 | BRIDGEPORT | 38.26 | 119.23 | 6470 |
| CRCN2 | CARSON CITY | 39.15 | 119.77 | 4651 |
| DAGN2 | DAGGET PASS | 38.98 | 119.89 | 7334 |
| DONC1 | DONNER MEM SP | 39.32 | 120.23 | 5937 |
| FEXN2 | FALLON EXPER STATION | 39.46 | 118.78 | 3965 |
| GLBN2 | GLENBROOK | 39.08 | 119.94 | 6350 |
| HTHN2 | HAWTHORNE | 38.52 | 118.63 | 4330 |
| MINN2 | MINDEN | 38.95 | 119.78 | 4709 |
| RNO | RENO | 39.48 | 119.77 | 4400 |
| SMIN2 | SMITH 6N | 38.88 | 119.35 | 5000 |
| SRKN2 | SPARKS | 39.56 | 119.73 | 4357 |
| TAHC1 | TAHOE CITY | 39.17 | 120.14 | 6230 |
| TKEC1 | TRUCKEE RS | 39.33 | 120.19 | 6020 |
| TPLN2 | TOPAZ LAKE 4N | 38.75 | 119.52 | 5576 |
| VRCN2 | VIRGINIA CITY | 39.31 | 119.65 | 6340 |
| WABN2 | WABUSKA 6SE | 39.07 | 119.12 | 4300 |
| YRGN2 | YERINGTON | 39.00 | 119.16 | 4380 |
| Mojave...Mono Lake...Salton Sea |
| ID | Location | Latitude (°N) | Longitude (°W) | Elevation (ft) |
| BARC1 | BARSTOW | 34.89 | 117.02 | 2320 |
| BIH | BISHOP AP | 37.37 | 118.36 | 4108 |
| DEVC1 | DEATH VALLEY | 36.46 | 116.86 | -194 |
| ELLC1 | ELLERY LAKE | 37.93 | 119.23 | 9645 |
| FMTC1 | FAIRMONT | 34.70 | 118.43 | 3060 |
| GEMC1 | GEM LAKE | 37.75 | 119.13 | 8970 |
| HEEC1 | HAIWEE | 36.14 | 117.95 | 3825 |
| INDC1 | INDEPENDENCE | 36.80 | 118.20 | 3950 |
| IPL | IMPERIAL | 32.83 | 115.58 | 0 |
| LASC1 | LAKE SABRINA | 37.21 | 118.61 | 9065 |
| LEVC1 | LEE VINING | 37.96 | 119.12 | 6797 |
| LKAC1 | LAKE ARROWHEAD F.S. | 34.27 | 117.18 | 5130 |
| MOJC1 | MOJAVE | 35.05 | 118.16 | 2735 |
| NLDC1 | NILAND | 33.28 | 115.52 | -60 |
| PMD | PALMDALE | 34.63 | 118.08 | 2543 |
| PSP | PALM SPRINGS | 33.82 | 116.50 | 474 |
| RANC1 | KERN COUNTY FD | 35.37 | 117.65 | 357 |
| SOUC1 | SOUTH LAKE | 37.17 | 118.57 | 9580 |
| TYEC1 | TWENTYNINE PALMS | 34.13 | 116.04 | 1975 |
| Humboldt |
| ID | Location | Latitude (°N) | Longitude (°W) | Elevation (ft) |
| B23 | BATTLE MOUNTAIN | 40.61 | 116.89 | 4505 |
| BOWN2 | BEOWAWE | 40.59 | 116.48 | 4700 |
| DTHN2 | DEETH | 41.07 | 115.27 | 5340 |
| EKO | ELKO | 40.83 | 115.79 | 5030 |
| GIBN2 | GIBBS RANCH | 41.57 | 115.21 | 5960 |
| IMLN2 | IMLAY | 40.66 | 118.16 | 4260 |
| JIGN2 | JIGGS 8SSE | 40.34 | 115.62 | 5800 |
| LOVN2 | LOVELOCK | 40.19 | 118.48 | 3975 |
| RYPN2 | RYE PATCH DAM | 40.47 | 118.30 | 4135 |
| SFKN2 | SOUTH FORK SP | 40.68 | 115.75 | 5270 |
| WMC | WINNEMUCCA | 40.90 | 117.81 | 4296 |
| Black Rock Desert |
| ID | Location | Latitude (°N) | Longitude (°W) | Elevation (ft) |
| DUFN2 | DUFURRENA (SHELDON) | 41.87 | 119.01 | 4800 |
| KRVN2 | KINGS RIVER VALLEY | 41.74 | 118.23 | 4240 |
| LCRN2 | LEONARD CREEK RANCH | 41.52 | 118.72 | 4239 |
| MCDN2 | MCDERMITT | 42.00 | 117.72 | 4430 |
| ORVN2 | OROVADA 4WSW | 41.57 | 117.84 | 4200 |
| Central Nevada Desert |
| ID | Location | Latitude (°N) | Longitude (°W) | Elevation (ft) |
| ARTN2 | ARTHUR 4NW | 40.78 | 115.19 | 6250 |
| BLEN2 | BLUE EAGLE RANCH | 38.52 | 115.54 | 4780 |
| DYRN2 | DYER | 37.62 | 118.01 | 4900 |
| EKAN2 | EUREKA | 39.52 | 115.96 | 6430 |
| ELY | ELY | 39.30 | 114.85 | 6262 |
| LAGN2 | LAGES | 40.06 | 114.61 | 5960 |
| MCGN2 | MCGILL | 39.40 | 114.78 | 6270 |
| MIDN2 | MIDDLEGATE | 39.29 | 118.02 | 4600 |
| MNAN2 | MINA | 38.39 | 118.11 | 4550 |
| PAHN2 | PAHRUMP | 36.28 | 116.00 | 2674 |
| RBLN2 | RUBY LAKE | 40.20 | 115.49 | 6019 |
| RTHN2 | RUTH | 39.28 | 114.99 | 6858 |
| SKVN2 | SMOKEY VALLEY | 38.78 | 117.17 | 5625 |
| SLVN2 | SILVERPEAK | 37.76 | 117.57 | 4260 |
| TPH | TONOPAH | 38.06 | 117.09 | 5430 |
| Snake and Columbia |
| ID | Location | Latitude (°N) | Longitude (°W) | Elevation (ft) |
| AWH | WILDHORSE RESERVOIR | 41.64 | 115.80 | 6239 |
| JPTN2 | JACKPOT | 41.98 | 114.66 | 5233 |
| OLEO3 | ODELL LAKE | 43.55 | 121.96 | 4800 |
| TUSN2 | TUSCARORA | 41.31 | 116.22 | 6170 |
| Lower Colorado |
| ID | Location | Latitude (°N) | Longitude (°W) | Elevation (ft) |
| BLH | BLYTHE | 33.61 | 114.71 | 395 |
| BULA3 | BULLHEAD CITY | 35.14 | 114.57 | 540 |
| CALN2 | CALIENTE | 37.62 | 114.52 | 4400 |
| DNWN2 | DESERT NTL WILDLIFE REF | 36.44 | 115.36 | 2920 |
| EED | NEEDLES | 34.77 | 114.62 | 917 |
| HIKN2 | HIKO | 37.56 | 115.22 | 3900 |
| LAUN2 | LAUGHLIN | 35.17 | 114.58 | 605 |
| LAVU1 | LA VERKIN | 37.21 | 113.27 | 3263 |
| LHCA3 | LAKE HAVASU CITY | 34.48 | 114.34 | 505 |
| LUNN2 | LUND | 38.87 | 115.02 | 5546 |
| SGUU1 | ST. GEORGE | 37.11 | 113.57 | 2770 |
| SPVN2 | SPRING VALLEY STATE PA | 38.04 | 114.18 | 5950 |
| SRCN2 | SEARCHLIGHT | 35.47 | 114.92 | 3540 |
| SUNN2 | SUNNYSIDE | 38.42 | 115.02 | 5297 |
| VEF | LAS VEGAS | 36.05 | 115.18 | 2286 |
| VEYU1 | VEYO POWER HOUSE | 37.35 | 113.67 | 4600 |
| VOFN2 | VALLEY FO FIRE SP | 36.43 | 114.51 | 2000 |
| WUPA3 | WIKIEUP | 34.71 | 113.61 | 2010 |
| Great Salt Lake |
| ID | Location | Latitude (°N) | Longitude (°W) | Elevation (ft) |
| ENV | WENDOVER | 40.72 | 114.04 | 4237 |
| LENN2 | GREAT BASIN N P | 39.01 | 114.22 | 6850 |
| MNTN2 | MONTELLO | 41.28 | 114.17 | 4830 |
| Escalante Desert |
| ID | Location | Latitude (°N) | Longitude (°W) | Elevation (ft) |
| CDEU1 | CEDAR CITY 5E | 37.66 | 112.99 | 6450 |
| EMRU1 | ENTERPRISE | 37.57 | 113.71 | 5320 |